WSPR и JT65
Вчера опробовал данные программы. Довольно интересно. А главное, можно заниматься домашними делами и иногда подходить к компьютеру, посмотреть где тебя слышно. Но все же это не совсем QSO (я про WSPR, в JT65 все-таки можно провести QSO), просто проверка возможности установления связи. Вот как меня принимали в WSPR моде:
Timestamp | Call | MHz | SNR | Drift | Grid | Pwr | Reporter | RGrid | km | az |
2014-10-29 13:50 | RA9MLR | 14.097118 | -24 | 0 | MO64rx | 0.5 | JH3APN | PM74tq | 5188 | 89 |
2014-10-29 13:42 | RA9MLR | 14.097115 | -12 | 0 | MO64rx | 0.5 | LA9JO | JP99gb | 3116 | 322 |
2014-10-29 13:30 | RA9MLR | 14.097126 | -21 | 0 | MO64rx | 0.5 | OH6GKW | KP13nt | 2924 | 310 |
2014-10-29 13:30 | RA9MLR | 14.097118 | -17 | 0 | MO64rx | 0.5 | ON7KO | JO21ce | 4453 | 294 |
И это на 0.5 Вт и антенну длинный провод. Неплохо, я считаю.
В JT65 тоже интересно:
Rcvr | Band | Mode | Distance | Time (UTC) |
JH3IEG | 20m | JT65 | 5217 km | 15:01:03 |
SM6FMB | 20m | JT65 | 3684 km | 15:00:44 |
A41NW | 20m | JT65 | 3700 km | 14:36:54 |
OH2KMA | 20m | JT65 | 2879 km | 14:33:50 |
ON6SAT | 20m | JT65 | 4392 km | 14:18:57 |
OH7GIQ | 20m | JT65 | 2718 km | 14:18:00 |
В JT65 провести с кем-либо QSO не удалось, но то что меня кто-то принимал, все равно радует. Время, конечно, поздноватое для 20м, но пока так. На выходных добавлю индуктивность в СУ и надеюсь, смогу поработать на 40м.
Оставить комментарий